| 坪単価(目安) | 35.0万円/坪 |
|---|---|
| 坪単価(中央値) | 35.0万円/坪 |
| 坪数(中央値) | 20.0坪 |
| 坪単価(目安) | 90.0万円/坪 |
|---|---|
| 坪単価(中央値) | 90.0万円/坪 |
| 坪数(中央値) | 10.0坪 |
| 坪単価(目安) | 4.7万円/坪 |
|---|---|
| 坪単価(中央値) | 4.7万円/坪 |
| 坪数(中央値) | 15.0坪 |
流儀
費用感のすり合わせ。完成イメージのすり合わせ。スケジュールの確認。図面やスケッチ、写真を用いた詳細な打合せ。契約内容の確認。でしょうか。
図面やスケッチ、写真を用いた確認は設計者がいない場合はなかなか難易度が高い場合が多いです。