| 坪単価(目安) | 43.9万円〜51.7万円/坪 |
|---|---|
| 坪単価(中央値) | 47.8万円/坪 |
| 坪数(中央値) | 32.5坪 |
| 坪単価(目安) | 138.5万円/坪 |
|---|---|
| 坪単価(中央値) | 138.5万円/坪 |
| 坪数(中央値) | 13.0坪 |
| 坪単価(目安) | 4.2万円/坪 |
|---|---|
| 坪単価(中央値) | 4.2万円/坪 |
| 坪数(中央値) | 48.0坪 |
流儀
テナントによっては新築または解体後の物件でスケルトン状態の物件もあるかと思います。お客様によっては壁天井をスケルトンの状態で、打ちっぱなしの表情を活かす空間活用も費用を抑える手法の一つになってきています。設備や什器等々営業に直接関わる部分にコストを掛けられる事もスケルトンのメリットと考える事が出来ます。