| 坪単価(目安) | 61.3万円〜99.7万円/坪 |
|---|---|
| 坪単価(中央値) | 81.7万円/坪 |
| 坪数(中央値) | 18.8坪 |
| 坪単価(目安) | 18.1万円〜81.7万円/坪 |
|---|---|
| 坪単価(中央値) | 55.0万円/坪 |
| 坪数(中央値) | 14.4坪 |
| 坪単価(目安) | 64.0万円/坪 |
|---|---|
| 坪単価(中央値) | 64.0万円/坪 |
| 坪数(中央値) | 25.0坪 |
流儀
施工会社との「イメージ共有」が最大のポイントです。言葉だけでの説明は認識のズレが生じやすいため、参考写真・イメージボード・実際に気に入った店舗の紹介など、ビジュアルで共有することを強くおすすめします。また、施工会社の過去事例を多数確認し、可能であれば実際の店舗に足を運ぶことで、完成品のリアルな質感やディテールを確認することができます。